Un bolso más fresco aislado comida viajes de dos capas
| N.º de modelo | SSR1286 |
|---|---|
| Plazo de la muestra | 7 días |
| OEM / ODM | Disponible |
| Puerto | Shenzhen o Hong Kong, China |
| Vistas | 146 vistas |
US$ 7~26 /Unidad | Obtener el último precio
| N.º de modelo | SSR1286 |
|---|---|
| Plazo de la muestra | 7 días |
| OEM / ODM | Disponible |
| Puerto | Shenzhen o Hong Kong, China |
| Vistas | 146 vistas |
US$ 7~26 /Unidad | Obtener el último precio
Este cooler de viaje de dos capas combina polyester 600D con una estructura de PEVA y mide 10 x 11 x 7 inch, aunque también se puede personalizar. Tanto el compartimento superior en forma de U como el inferior están isotérmicos, y un forro impermeable termosellado con doble cremallera se sitúa en el interior del aislamiento de espuma. Un bolsillo frontal con cremallera y fuelle añade almacenamiento de fácil acceso.
Una correa de hombro ancha, ajustable y desmontable permite llevarlo con las manos libres. Las opciones de color incluyen negro, rojo y azul, con tonos personalizados disponibles, y se acepta servicio OEM u ODM para programas de marca.
Material: | Polyester 600D + PEVA o personalizado |
Tamaño: | 10 x 11 x 7 inch o personalizado |
Color: | Negro/Rojo/Azul, etc. Se aceptan colores personalizados |
Estilo: | Bolsa cooler |
Impresión: | Serigrafía, impresión offset, impresión por transferencia térmica (según requisitos del cliente) |
Logo: | Serigrafía, bordado, transferencia térmica, grabado en relieve, etiqueta de caucho o personalizado |
Características: | Bolsa cooler de viaje para alimentos isotérmica de dos capas 1) Bolsa cooler de doble compartimento: los compartimentos superior en forma de U e inferior son isotérmicos. |
Personalizado: | Se aceptan OEM y ODM |
Cantidad mínima: | 500pcs |
Plazo de entrega: | 5-7 días para muestra, 35-40 días para producción en serie |
Pago: | Paypal, Western Union, T/T, L/C |
