bolso del refrigerador de cubo
| N.º de modelo | SSR1249 |
|---|---|
| Plazo de la muestra | 7 días |
| OEM / ODM | Disponible |
| Puerto | Shenzhen o Hong Kong, China |
| Vistas | 192 vistas |
US$ 9~23 /Unidad | Obtener el último precio
| N.º de modelo | SSR1249 |
|---|---|
| Plazo de la muestra | 7 días |
| OEM / ODM | Disponible |
| Puerto | Shenzhen o Hong Kong, China |
| Vistas | 192 vistas |
US$ 9~23 /Unidad | Obtener el último precio
El diseño de cubo con cierre enrollable se convierte en un asa, por lo que la bolsa se lleva como un tote una vez cerrada. Un bolsillo frontal guarda un artículo pequeño, y la forma de cubo se sostiene por sí sola al dejarla apoyada.
| Material: | 600D polyester o personalizado |
| Tamaño: | 13.5" H x 11.5" W x 7.5" D o tamaño personalizado |
| Color: | Rojo/Negro/Morado/Azul, etc... Colores personalizados disponibles |
| Estilo: | bolsa térmica |
| Impresión: | Serigrafía, impresión offset, impresión por transferencia térmica (según lo requiera el cliente) |
| Logo: | Serigrafía/Bordado/transferencia térmica/grabado en relieve/etiqueta de goma o personalizado |
| Características: | Bolsa térmica de cubo con cierre enrollable hilltop 1)La bolsa de almuerzo incluye un bolsillo frontal. |
| Personalizado: | OEM y ODM son bienvenidos |
| Cantidad mínima: | 1000pcs |
| Plazo de entrega: | 5-7days para muestra, 35-40days para producción en masa |
| Pago: | Paypal, Western Union, T/T,L/C |
