Bolso de cuero de la PU
| N.º de modelo | SSR48 |
|---|---|
| Plazo de la muestra | 7 días |
| OEM / ODM | Disponible |
| Puerto | Shenzhen o Hong Kong, China |
| Vistas | 539 vistas |
US$ 7~17 /Unidad | Obtener el último precio
| N.º de modelo | SSR48 |
|---|---|
| Plazo de la muestra | 7 días |
| OEM / ODM | Disponible |
| Puerto | Shenzhen o Hong Kong, China |
| Vistas | 539 vistas |
US$ 7~17 /Unidad | Obtener el último precio
Un bolso estructurado de PU con un look clásico de marca, diseñado para mujeres que llevan un solo bolso de la oficina a la cena.
| Material: | PU de alta calidad |
| Estructura exterior: | Diseño clásico de marca; logo de letras individuales de metal; doble asa de mano y correa de hombro ajustable de 120cm; color liso, sobrio pero elegante; cuatro tachuelas de metal en la base |
| Distribución interior: | Un bolsillo trasero con cierre, dos bolsillos funcionales con funda para teléfono móvil |
| Especificaciones de embalaje: | Relleno adecuado en el interior, cuentas resistentes a la humedad dentro, protector de plástico en todas las piezas metálicas, etiqueta colgante en la parte frontal de la poly bag, 15-20pcs bolsos por caja |
Las cajas admiten 15-20pcs bolsos, por lo que el flete por unidad es fácil de calcular mucho antes de la carga. Se ofrece grabado en relieve del logo, así como diseño de etiqueta y catálogo, y las cantidades mínimas de pedido se confirman por modelo al consultar.

