Bolsos de cuero de la PU
| N.º de modelo | SSR179 |
|---|---|
| Plazo de la muestra | 7 días |
| OEM / ODM | Disponible |
| Puerto | Shenzhen o Hong Kong, China |
| Vistas | 386 vistas |
US$ 10~17 /Unidad | Obtener el último precio
| N.º de modelo | SSR179 |
|---|---|
| Plazo de la muestra | 7 días |
| OEM / ODM | Disponible |
| Puerto | Shenzhen o Hong Kong, China |
| Vistas | 386 vistas |
US$ 10~17 /Unidad | Obtener el último precio
Un bolso de mano de PU leather construido en torno a un doble asa superior enrollada y una correa larga para el hombro.
| Material: | PU |
| Estructura exterior: | Doble asa superior enrollada con correa larga para el hombro; Cierre superior con cremallera; Patas metálicas protectoras en la base; Placa con logo en el centro superior |
| Distribución interior: | 2 bolsillos para celular + 1 bolsillo con cremallera |
| Especificaciones de embalaje: | Relleno adecuado en el interior, perlas resistentes a la humedad en el interior, protector de plástico en todas las piezas metálicas, etiqueta colgante en la parte delantera de la poly bag, 25-30pcs bolsos irán en una caja |
Una cremallera en la parte superior mantiene cerrado el compartimento principal, y una placa con logo se sitúa en el centro superior por encima de las patas metálicas protectoras. En el interior hay dos bolsillos para celular y 1 bolsillo con cremallera, con un embalaje de 25-30pcs por caja. Se puede añadir su propio logo, la cantidad mínima se establece por estilo y combinación de colores en la cotización, y las solicitudes de muestra se cotizan con la misma base que la producción en serie.


